KÖYLER

Ana Sayfa
Reklamcılık
Matbaacılık
Gazetecilik
Kitap&Kırtasiye
Web&Hosting Hizmeti
Bilgisayar
Hediyelik Eşya
Mail Form
Sitemizi Tavsiye et
Anket
Ziyaretçi Defteri
Forum
Chat
Messenger
Link Bankası
E-Kart
Size Özel
İlanlarınız
Resim Galerisi
Beypazarı Tanıtım
Açılış Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
 
 
 
 
 
 
 

BEYPAZARI

 

BAĞLANTILI SAYFALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihçesi
İdari durumu
Gezi Yerleri
Tarım Sanayi ve Ticaret
Piknik ve Mesire Alanları
Fotoğraflar
Video Klip
Tarihi Cami ve Türbeler
Tarihi Ahşap Evler
Müze
Kablıca ve Hamamlar
Kırbaşı
Karaşar
Uruş
Köyler
Harita
Beypazarı Siteleri

 
Nasıl Gidilir?
Ne Yenir?
Nerede Konaklanır?
Konaklama Yerleri
Dinlenme Yerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küçük Birikimleri Yatırıma Dönüştüren Kuruluş

    BEYPAZARI VE KÖY NÜFUSLARI

KÖYÜN ADI TÜRÜ NUFUSU MUHTAR

Tel

TARIM ARAZİSİ YOL DURUMU İLÇEYE UZAKLIĞI KÖY KONAĞI İÇME SU ŞEBEKE KANALİZAYON
Şehir Şehir 34.441       Asfalt        
Acısu Köy 114 Mustafa SÜRÜCÜ 778 16 26 6500 Da. Asfalt 8 Var Var Yok
Adaören Köy 227 Mustafa AKYOL 772 40 13 8000 Asfalt 23 Var Var Yok
Akçakavak Köy 177 Necmi NACAK 772 40 15 7000 Asfalt 16 Var Var Yok
Akçalı Köy 27 Murat ÜNLÜ 768 01 00 500 3. km stabilize 16 Var Yok Yok
Aşağıgüney Köy 24 Mustafa ERTÜRK 776 90 57 1000 Stabilize 34 Var Yok Yok
Bağözü Köy 62 Zekeriya ÇALIŞKAN 769 21 37 1000 8. km stabilize 11 Var Var Yok
Başören Köy 91 Saim ATAK 768 50 22 1500 Asfalt 13 Var Var Var
Batça Köy 20 Arif KELEŞOĞLU 763 21 98 500 Stabilize 18 Yok Yok Yok
Boyalı Köy 38 Muharrem ÜNLÜ 779 00 36 4700 Stabilize 11 Var Var Var
Çakıloba Köy 71 Mehmet KARAOĞLU 769 20 74 2500 Stabilize 15 İnş. halinde Var Var
Çantırlı Köy 147 Mustafa TAŞKIRAN 774 10 42 20000 Asfalt 13 Var Var Var
Dağşeyhler Köy 60 Mehmet KOÇAK 776 90 90 1000 Stabilize 33 Yok Yok Var
Dibecik Köy 238 İdris YAZGAN 772 41 11 2000 Asfalt 17 Var Var Yok
Dikmen Köy 523 Doğan ÇELİK 772 50 12 20000 Asfalt 20 Var Var Var
Doğanyurt Köy 45 İzzet KOÇAK 768 50 02 1000 Stabilize 18 Var Var Yok
Dudaş Köy 149 Mehmet TOSUN 776 90 06 3200 Stabilize 43 Var Var Yok
Fasıl Köy 155 Mehmet DOĞAN 774 10 39 4000 Stabilize 8 Var Var Var
Geyikpınarı Köy 19 Hasan ÇALIŞKAN 763 06 94 500 4. km asfalt 8 Yok Yok Yok
Harmancık Köy 174 Halil BAŞAL 762 55 86 6000 Asfalt 11 Var Var Yok
Hırkatepe Köy 213 Hüseyin AYAMAN 769 20 29 2500 Asfalt 18 Var Var Var
İncepelit Köy 190 Necmi ARSLANOĞLU 763 21 17 5000 Asfalt 15 Var Yok Yok
Kabalar Köy 15 Ramis DEMİREZEN 768 00 97 1000 5 Km.Stabilize 18 Yok Yok Yok
Kaplan Köy 31 Mustafa ERTEM 769 21 48 2400 3 Km. Stabilize 31 Yok Var Yok
Karaören Köy 50 Davut PEHLİVAN 768 00 44 1000 6 km. Stabilize 16 Yok Var Yok
Kayabükü Köy 457 Muammer KÖKSAL 774 10 94 8000 Asfalt 14 Var Var Yok
Kızılcasöğüt Köy 386 Selahattin KARAKAPLAN 778 15 20 39000 Asfalt 10 Var Var Yok
Kozağaç Köy 49 Ekrem AVCI 769 21 02 2300 3 Km Stabilize 12 Var Var Yok
Kozalan Köy 48 Remzi ÇEVİK 762 53 38 2000 Stabilize 12 Var Yok Yok
Köstköy Köy 66 Ahmet UYSAL